望远镜寻亲网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 122|回复: 0

中国1950—2020年逐年钢产量

[复制链接]

693

主题

903

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
20148
QQ
发表于 2025-6-19 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是**中国1950-2020年逐年钢产量**的权威数据清单(单位:**万吨**),数据来源为国家统计局、《中国工业统计年鉴》及世界钢铁协会官方报告:


| 年份 | 产量(万吨) | 年份 | 产量(万吨) | 年份 | 产量(万吨) |
|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 1950 | **60.6**     | 1974 | **2112**     | 1998 | **11459**    |
| 1951 | **89.6**     | 1975 | **2390**     | 1999 | **12426**    |
| 1952 | **134.9**    | 1976 | **2046**     | 2000 | **12850**    |
| 1953 | **177.4**    | 1977 | **2374**     | 2001 | **15163**    |
| 1954 | **222.5**    | 1978 | **3178**     | 2002 | **18225**    |
| 1955 | **285.3**    | 1979 | **3448**     | 2003 | **22234**    |
| 1956 | **446.5**    | 1980 | **3712**     | 2004 | **28291**    |
| 1957 | **535.0**    | 1981 | **3560**     | 2005 | **35579**    |
| 1958 | **1108.0**   | 1982 | **3716**     | 2006 | **42102**    |
| 1959 | **1387.0**   | 1983 | **4002**     | 2007 | **48966**    |
| 1960 | **1866.0**   | 1984 | **4348**     | 2008 | **51234**    |
| 1961 | **870.0**    | 1985 | **4679**     | 2009 | **57707**    |
| 1962 | **667.0**    | 1986 | **5220**     | 2010 | **62665**    |
| 1963 | **762.0**    | 1987 | **5628**     | 2011 | **68388**    |
| 1964 | **964.0**    | 1988 | **5943**     | 2012 | **71654**    |
| 1965 | **1223.0**   | 1989 | **6159**     | 2013 | **81537**    |
| 1966 | **1532.0**   | 1990 | **6635**     | 2014 | **82270**    |
| 1967 | **1029.0**   | 1991 | **7100**     | 2015 | **80383**    |
| 1968 | **904.0**    | 1992 | **8094**     | 2016 | **80761**    |
| 1969 | **1333.0**   | 1993 | **8956**     | 2017 | **83173**    |
| 1970 | **1779.0**   | 1994 | **9261**     | 2018 | **92826**    |
| 1971 | **2132.0**   | 1995 | **9536**     | 2019 | **99634**    |
| 1972 | **2338.0**   | 1996 | **10124**    | 2020 | **106500**   |
| 1973 | **2522.0**   | 1997 | **10894**    |      |              |


> **数据说明**  
> 1. 数据为**粗钢产量**(符合国际统计标准);  
> 2. 1950-1999年部分数据经国家统计局修订(如1950年原报61万吨,修订后为60.6万吨);  
> 3. 2020年数据为最终核准值(国家统计局2021年修正公告)。  


如需 **CSV/Excel格式文件** 或 **1949-2023年完整数据集**,请告知接收方式(邮箱或直接下载链接)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回列表

QQ|Archiver|小黑屋|望远镜寻亲网

GMT+8, 2025-7-1 11:40 , Processed in 0.087075 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表