望远镜寻亲网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 53|回复: 0

1950—1996年我国逐年粮食产量

[复制链接]

2750

主题

3263

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
36681
QQ
发表于 2025-5-21 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是1950年至1996年中国粮食产量的逐年数据(单位:万吨),数据来源为国家统计局、农业部及《中国统计年鉴》等官方渠道。由于早期统计口径和历史条件限制,部分年份数据可能存在修正或不同版本的差异,但以下为广泛采用的官方数据:


| **年份** | **粮食产量(万吨)** |  
|----------|---------------------|  
| 1950     | 13,213              |  
| 1951     | 14,369              |  
| 1952     | 16,392              |  
| 1953     | 16,683              |  
| 1954     | 16,905              |  
| 1955     | 18,394              |  
| 1956     | 19,275              |  
| 1957     | 19,505              |  
| 1958     | 20,000              |  
| 1959     | 17,000              | (自然灾害影响)  
| 1960     | 14,350              | (严重困难时期)  
| 1961     | 14,750              |  
| 1962     | 16,000              |  
| 1963     | 17,000              |  
| 1964     | 18,750              |  
| 1965     | 19,455              |  
| 1966     | 21,400              |  
| 1967     | 21,780              |  
| 1968     | 20,900              |  
| 1969     | 21,000              |  
| 1970     | 23,996              |  
| 1971     | 25,014              |  
| 1972     | 24,050              |  
| 1973     | 26,495              |  
| 1974     | 27,527              |  
| 1975     | 28,452              |  
| 1976     | 28,631              |  
| 1977     | 28,273              |  
| 1978     | 30,477              | (改革开放起始年)  
| 1979     | 33,212              |  
| 1980     | 32,056              |  
| 1981     | 32,502              |  
| 1982     | 35,450              |  
| 1983     | 38,728              |  
| 1984     | 40,731              | (历史首次突破4亿吨)  
| 1985     | 37,911              |  
| 1986     | 39,151              |  
| 1987     | 40,298              |  
| 1988     | 39,408              |  
| 1989     | 40,755              |  
| 1990     | 44,624              |  
| 1991     | 43,529              |  
| 1992     | 44,266              |  
| 1993     | 45,649              |  
| 1994     | 44,510              |  
| 1995     | 46,662              |  
| 1996     | 50,454              | (历史首次突破5亿吨)  


### 备注:  
1. **数据波动原因**:  
   - 1959–1961年因自然灾害和政策调整,产量大幅下降。  
   - 1978年后因家庭联产承包责任制推广,产量显著增长。  
   - 1990年代因技术进步(杂交水稻、化肥使用等),产量持续攀升。  


2. **统计差异**:不同文献中个别年份数据可能存在轻微差异,建议以《中国统计年鉴》或国家统计局最新修订版为准。  


如需更详细的分地区或作物类型数据,可进一步补充说明。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回列表

QQ|Archiver|小黑屋|望远镜寻亲网

GMT+8, 2025-6-1 09:52 , Processed in 0.089774 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表